ACPI | Beschreibung | Leistungsaufnahme |
S0 | Normalzustand, einzelne Komponenten können sich im Standby-Modus befinden, Leistungsaufnahme je nach Auslastung | 40 bis 200 Watt |
S1 | Bildschirm ist aus, kaum sparsamer als S0, CPU: C1 bis C3 | 40 bis 100 Watt |
S2 | wie S1, wird in der Praxis fast nie benutzt | 40 bis 100 Watt |
S3 | System schläft, Daten befinden sich im Hauptspeicher, Aufwachzeit innerhalb weniger Sekunden, Betriebszustand wird als Suspend-to-RAM bezeichnet | 2 bis 15 Watt |
S4 | System schläft, Daten werden auf der Festplatte gespeichert, Aufwachzeit innerhalb einer Minute, Betriebszustand wird als Suspend-to-Disk bezeichnet | 1 bis 10 Watt |
S5 | PC lässt sich per Taster starten | 1 bis 10 Watt |
G3 | Netzteil ist vom Stromnetz getrennt | 0 Watt |
C0 | Prozessor arbeitet normal, verschiedene P-States möglich | 10 bis 130 Watt |
C1 | Prozessor im leichten Schlafzustand (Halt-Befehl), Wechsel zwischen C0 und C1 mehrmals pro Sekunde möglich | 10 bis 30 Watt |
C2/C3 | Prozessor in tieferen Schlafzuständen | 7 bis 15 Watt |
C4... | Prozessor in noch tieferen Schlafzuständen, vorwiegend Mobilprozessoren |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen